| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
175 | 175 | 0 | 309 |
October 2025
|
16 | 16 | 0 | 131 |
September 2025
|
20 | 20 | 0 | 112 |
August 2025
|
25 | 25 | 0 | 30 |
July 2025
|
11 | 11 | 0 | 28 |
June 2025
|
11 | 11 | 0 | 46 |
May 2025
|
14 | 14 | 0 | 44 |
April 2025
|
8 | 8 | 0 | 158 |
March 2025
|
15 | 15 | 0 | 160 |
February 2025
|
35 | 35 | 0 | 288 |
January 2025
|
20 | 20 | 0 | 309 |
2024
|
252 | 252 | 0 | 214 |
December 2024
|
27 | 27 | 0 | 134 |
November 2024
|
12 | 12 | 0 | 214 |
October 2024
|
11 | 11 | 0 | 44 |
September 2024
|
18 | 18 | 0 | 51 |
August 2024
|
31 | 31 | 0 | 76 |
July 2024
|
26 | 26 | 0 | 47 |
June 2024
|
17 | 17 | 0 | 72 |
May 2024
|
24 | 24 | 0 | 24 |
April 2024
|
22 | 22 | 0 | 21 |
March 2024
|
13 | 13 | 0 | 28 |
February 2024
|
26 | 26 | 0 | 38 |
January 2024
|
25 | 25 | 0 | 22 |
2023
|
271 | 271 | 0 | 105 |
December 2023
|
29 | 29 | 0 | 29 |
November 2023
|
21 | 21 | 0 | 59 |
October 2023
|
16 | 16 | 0 | 45 |
September 2023
|
24 | 24 | 0 | 45 |
August 2023
|
19 | 19 | 0 | 36 |
July 2023
|
13 | 13 | 0 | 20 |
June 2023
|
22 | 22 | 0 | 42 |
May 2023
|
36 | 36 | 0 | 43 |
April 2023
|
26 | 26 | 0 | 27 |
| 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-04-02 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-04-05 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-04-07 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-04-09 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 2023-04-10 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2023-04-11 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2023-04-12 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2023-04-13 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2023-04-14 | 1 | 1 | 0 | 27 |
| 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-04-17 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 2023-04-18 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-04-20 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2023-04-21 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-04-24 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| 2023-04-25 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2023-04-26 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 2023-04-27 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 2023-04-28 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2023-04-29 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 13 |
March 2023
|
17 | 17 | 0 | 39 |
February 2023
|
15 | 15 | 0 | 15 |
January 2023
|
33 | 33 | 0 | 105 |
2022
|
218 | 218 | 0 | 47 |
December 2022
|
17 | 17 | 0 | 35 |
November 2022
|
23 | 23 | 0 | 36 |
October 2022
|
26 | 26 | 0 | 28 |
September 2022
|
6 | 6 | 0 | 39 |
August 2022
|
21 | 21 | 0 | 14 |
| 2022-08-01 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 2022-08-02 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2022-08-03 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-08-06 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-08-08 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 2022-08-09 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2022-08-10 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-08-12 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2022-08-13 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-08-15 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-08-19 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2022-08-20 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-08-24 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2022-08-25 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-08-29 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-08-31 | 1 | 1 | 0 | 6 |
July 2022
|
13 | 13 | 0 | 12 |
| 2022-07-01 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-07-09 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2022-07-10 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 2022-07-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-07-23 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2022-07-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-07-25 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2022-07-26 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2022-07-27 | 3 | 3 | 0 | 10 |
| 2022-07-28 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-07-30 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
June 2022
|
21 | 21 | 0 | 20 |
May 2022
|
17 | 17 | 0 | 17 |
April 2022
|
11 | 11 | 0 | 23 |
March 2022
|
27 | 27 | 0 | 47 |
February 2022
|
16 | 16 | 0 | 14 |
January 2022
|
20 | 20 | 0 | 36 |
2021
|
208 | 208 | 1 | 38 |
December 2021
|
19 | 19 | 0 | 29 |
November 2021
|
18 | 18 | 0 | 29 |
October 2021
|
23 | 23 | 0 | 29 |
September 2021
|
10 | 10 | 0 | 38 |
August 2021
|
5 | 5 | 0 | 36 |
July 2021
|
13 | 13 | 0 | 34 |
June 2021
|
12 | 12 | 0 | 33 |
May 2021
|
14 | 14 | 0 | 34 |
April 2021
|
24 | 24 | 0 | 33 |
March 2021
|
27 | 27 | 0 | 30 |
February 2021
|
31 | 31 | 1 | 24 |
January 2021
|
12 | 12 | 0 | 27 |
2020
|
254 | 254 | 0 | 70 |
December 2020
|
7 | 7 | 0 | 30 |
November 2020
|
17 | 17 | 0 | 32 |
October 2020
|
23 | 23 | 0 | 34 |
September 2020
|
28 | 28 | 0 | 37 |
August 2020
|
19 | 19 | 0 | 53 |
July 2020
|
20 | 20 | 0 | 44 |
June 2020
|
26 | 26 | 0 | 40 |
May 2020
|
30 | 30 | 0 | 70 |
April 2020
|
29 | 29 | 0 | 31 |
March 2020
|
10 | 10 | 0 | 39 |
February 2020
|
22 | 22 | 0 | 36 |
January 2020
|
23 | 23 | 0 | 38 |
2019
|
306 | 306 | 0 | 32 |
December 2019
|
12 | 12 | 0 | 32 |
November 2019
|
21 | 21 | 0 | 13 |
October 2019
|
18 | 18 | 0 | 10 |
September 2019
|
31 | 31 | 0 | 13 |
August 2019
|
16 | 16 | 0 | 10 |
July 2019
|
24 | 24 | 0 | 15 |
June 2019
|
13 | 13 | 0 | 11 |
May 2019
|
46 | 46 | 0 | 11 |
April 2019
|
42 | 42 | 0 | 9 |
March 2019
|
27 | 27 | 0 | 13 |
February 2019
|
15 | 15 | 0 | 11 |
January 2019
|
41 | 41 | 0 | 9 |
2018
|
363 | 363 | 0 | 18 |
December 2018
|
23 | 23 | 0 | 13 |
November 2018
|
15 | 15 | 0 | 7 |
October 2018
|
22 | 22 | 0 | 0 |
September 2018
|
29 | 29 | 0 | 7 |
August 2018
|
19 | 19 | 0 | 9 |
July 2018
|
22 | 22 | 0 | 12 |
June 2018
|
31 | 31 | 0 | 9 |
May 2018
|
25 | 25 | 0 | 7 |
April 2018
|
42 | 42 | 0 | 8 |
March 2018
|
38 | 38 | 0 | 14 |
| 2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-03-02 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 2018-03-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-03-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-03-05 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 2018-03-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-03-07 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2018-03-08 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 2018-03-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2018-03-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-03-11 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 2018-03-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-03-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-03-14 | 4 | 4 | 0 | 11 |
| 2018-03-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-03-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-03-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-03-18 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 2018-03-19 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2018-03-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-03-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-03-22 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 2018-03-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-03-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-03-25 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2018-03-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-03-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-03-28 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 2018-03-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-03-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-03-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
February 2018
|
54 | 54 | 0 | 17 |
January 2018
|
43 | 43 | 0 | 18 |
2017
|
397 | 397 | 0 | 48 |
December 2017
|
31 | 31 | 0 | 17 |
November 2017
|
23 | 23 | 0 | 15 |
October 2017
|
37 | 37 | 0 | 11 |
September 2017
|
28 | 28 | 0 | 9 |
| 2017-09-01 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 2017-09-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-09-03 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2017-09-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2017-09-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-09-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-09-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-09-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-09-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-09-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-09-11 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2017-09-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-09-13 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2017-09-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-09-16 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 2017-09-17 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2017-09-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-09-19 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2017-09-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-09-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-09-22 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2017-09-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-09-24 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 2017-09-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-09-26 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 2017-09-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-09-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
August 2017
|
39 | 39 | 0 | 7 |
| 2017-08-01 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2017-08-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-08-03 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 2017-08-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-08-05 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2017-08-06 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 2017-08-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-08-08 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2017-08-09 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2017-08-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-08-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-08-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-08-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-08-14 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2017-08-15 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 2017-08-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-08-17 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 2017-08-18 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2017-08-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-08-20 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2017-08-21 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 2017-08-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-08-23 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 2017-08-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-08-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-08-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-08-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-08-28 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2017-08-29 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2017-08-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-08-31 | 1 | 1 | 0 | 3 |
July 2017
|
42 | 42 | 0 | 5 |
June 2017
|
26 | 26 | 0 | 17 |
May 2017
|
59 | 59 | 0 | 9 |
April 2017
|
37 | 37 | 0 | 8 |
March 2017
|
32 | 32 | 0 | 8 |
February 2017
|
22 | 22 | 0 | 24 |
January 2017
|
21 | 21 | 0 | 48 |
2016
|
68 | 68 | 0 | 26 |
December 2016
|
30 | 30 | 0 | 26 |
November 2016
|
21 | 21 | 0 | 11 |
October 2016
|
17 | 17 | 0 | 8 |
| 2016-10-09 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2016-10-10 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2016-10-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-10-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-10-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-10-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-10-15 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 2016-10-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-10-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-10-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-10-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-10-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-10-21 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2016-10-22 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2016-10-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-10-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-10-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-10-26 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 2016-10-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-10-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-10-29 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 2016-10-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2014
|
1 | 1 | 1 | 0 |
January 2014
|
1 | 1 | 1 | 0 |